<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEODart &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.seodart.net/tag/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seodart.net</link>
	<description>Laboratorio di ricerca e pratica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>semiotica semiologia nel web</title>
		<link>http://www.seodart.net/2009/11/semiotica-semiologia-nel-web/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2009/11/semiotica-semiologia-nel-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[semiotica]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[semiologia]]></category>
		<category><![CDATA[significato]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1741</guid>
		<description><![CDATA[Semiotica è la disciplina che studia i fenomeni di significazione e di comunicazione. Attualmente il termine (dal greco semeion, &#8220;segno&#8221;) è usato come sinonimo di semiologia, ma mentre &#8220;semiotica&#8221; rimanda alla tradizione americana di questo campo di studi, &#8220;semiologia&#8221; si riferisce alla tradizione francese, e in particolare allo strutturalismo linguistico. Considerato che il segno è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2009/11/semiotica-semiologia-nel-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scegliere un programma di statistiche web</title>
		<link>http://www.seodart.net/2009/02/scegliere-un-programma-di-statistiche-web/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2009/02/scegliere-un-programma-di-statistiche-web/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 15:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[controllo]]></category>
		<category><![CDATA[monitoraggio]]></category>
		<category><![CDATA[Phpstats]]></category>
		<category><![CDATA[script statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Assai importante Ã¨ la scelta di un programma (detto anche analytics) per analizzare i risultati ottenuti da un sito web. Uno script di statistica puÃ² fornire informazione estremamente utili riguardo gli accessi da parte dei visitatori. Siccome un analytic puÃ² costare sia in termini pecuniari sia come consumo delle risorse del server web, Ã¨ giusto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2009/02/scegliere-un-programma-di-statistiche-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

