<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEODart &#187; motori</title>
	<atom:link href="http://www.seodart.net/tag/motori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seodart.net</link>
	<description>Laboratorio di ricerca e pratica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Campagna di link building</title>
		<link>http://www.seodart.net/2009/11/campagna-di-link-building/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2009/11/campagna-di-link-building/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[link building]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>
		<category><![CDATA[backlink]]></category>
		<category><![CDATA[brain storming]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[Vediamo come si può impostare una campagna di link building per aumentare i visitatori di un sito web posizionando le pagine che lo compongono nei primi posti delle SERP dei motori di ricerca. Questi sono appunti di alcune conversazioni che ho avuto con dei miei assistiti per i quali ho impostato una strategia di link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2009/11/campagna-di-link-building/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati organici in Bing</title>
		<link>http://www.seodart.net/2009/08/risultati-organici-in-bing/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2009/08/risultati-organici-in-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 18:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Organic]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[white]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>
		<category><![CDATA[risultati organici]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un po’ di tempo dall’arrivo del motore di ricerca Microsoft Bing, ecco una piccola analisi delle capacità di Bing confrontate con il più collaudato motore di ricerca Google. Bing ha davvero sorpreso tutti, nessuno immaginava (eccetto i dipendenti e i vertici di Microsoft) che qualcosa potesse rosicare quote importanti a Google così rapidamente. Infatti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2009/08/risultati-organici-in-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
