<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEODart &#187; Bing</title>
	<atom:link href="http://www.seodart.net/tag/bing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seodart.net</link>
	<description>Laboratorio di ricerca e pratica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fattori di posizionamento Bing</title>
		<link>http://www.seodart.net/2009/08/fattori-di-posizionamento-bing/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2009/08/fattori-di-posizionamento-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 11:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>
		<category><![CDATA[anchor text]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[fattori]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Bing è il nuovo motore di ricerca creato da Microsoft in grado di competere realmente con il più famoso Google. Come si fa a posizionare in cima ai risulti di una ricerca (SERP) un sito su Bing? Così come per Google, anche per Bing ci sono dei fattori che influenzano positivamente e negativamente il posizionamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2009/08/fattori-di-posizionamento-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati organici in Bing</title>
		<link>http://www.seodart.net/2009/08/risultati-organici-in-bing/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2009/08/risultati-organici-in-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 18:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[100% Organic]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[white]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[motori]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>
		<category><![CDATA[risultati organici]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un po’ di tempo dall’arrivo del motore di ricerca Microsoft Bing, ecco una piccola analisi delle capacità di Bing confrontate con il più collaudato motore di ricerca Google. Bing ha davvero sorpreso tutti, nessuno immaginava (eccetto i dipendenti e i vertici di Microsoft) che qualcosa potesse rosicare quote importanti a Google così rapidamente. Infatti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2009/08/risultati-organici-in-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
