<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEODart &#187; anchor text</title>
	<atom:link href="http://www.seodart.net/tag/anchor-text/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seodart.net</link>
	<description>Laboratorio di ricerca e pratica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Anchor text</title>
		<link>http://www.seodart.net/2010/07/anchor-text/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2010/07/anchor-text/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>
		<category><![CDATA[anchor text]]></category>
		<category><![CDATA[google bombing]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[keyword stuffing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1849</guid>
		<description><![CDATA[Anchor Text è quel testo che ha una corrispondenza con il link: nel linguaggio HTML l&#8217;anchor text è quell&#8217;espressione che è compresa fra i tag &#60;a href=&#8230;&#62; e &#60;/a&#62;. Per cui cliccando su un&#8217;anchor text, il visitatore segue il collegamento ipertestuale. Nella maggior parte dei casi l&#8217;anchor text appare come sottolineata oppure colorata di azzurro/blu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2010/07/anchor-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fattori di posizionamento Bing</title>
		<link>http://www.seodart.net/2009/08/fattori-di-posizionamento-bing/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2009/08/fattori-di-posizionamento-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 11:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>
		<category><![CDATA[anchor text]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[fattori]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Bing è il nuovo motore di ricerca creato da Microsoft in grado di competere realmente con il più famoso Google. Come si fa a posizionare in cima ai risulti di una ricerca (SERP) un sito su Bing? Così come per Google, anche per Bing ci sono dei fattori che influenzano positivamente e negativamente il posizionamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2009/08/fattori-di-posizionamento-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

