<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEODart &#187; tecniche</title>
	<atom:link href="http://www.seodart.net/category/tecniche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seodart.net</link>
	<description>Laboratorio di ricerca e pratica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 08:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resoconto di Google senza Twitter</title>
		<link>http://www.seodart.net/2011/07/resoconto-di-google-senza-twitter/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2011/07/resoconto-di-google-senza-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 19:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Qualche settimana fa, il 2 luglio, è scaduto l&#8217;accordo fra Google e Twitter. Non è più possibile tenersi in aggiornamento sugli ultimi messaggi di Twitter usando il motore di ricerca di Mountain View. Anche l&#8217;accordo fra Microsoft e il microblogging è in scadenza e non pare ci siano voci circolanti su un possibile rinnovo. Chi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2011/07/resoconto-di-google-senza-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento Pagerank giugno 2011</title>
		<link>http://www.seodart.net/2011/06/aggiornamento-pagerank-giugno-2011/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2011/06/aggiornamento-pagerank-giugno-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 16:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo finalmente, non l&#8217;avevo previsto ma tra ieri e oggi si è verificato l&#8217;aggiornamento del Pagerank. L&#8217;amata/odiata barretta della Google ToolBar è cambiata. A quanto pare c&#8217;è stato un aggiornamento che ha coinvolto siti di tutte le lingue. Controllate i vostri siti per vedere se la situazione è cambiata. Update (27 giu 2011 alle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2011/06/aggiornamento-pagerank-giugno-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google nel bene e nel male</title>
		<link>http://www.seodart.net/2011/06/google-nel-bene-e-nel-male/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2011/06/google-nel-bene-e-nel-male/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[plusone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=2011</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo ribadito già in diversi articoli come Google sia un motore di ricerca in continuo aggiornamento. Mantenersi al passo coi tempi permette di non perdere utenti fidelizzati o addirittura guadagnare nuovi clienti a discapito di servizi outdated. FaceBook ha catalizzato un sacco di visitatori ai danni di Google. Il motore di ricerca, per la prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2011/06/google-nel-bene-e-nel-male/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rilevamento di testi quasi duplicati</title>
		<link>http://www.seodart.net/2011/06/rilevamento-di-testi-quasi-duplicati/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2011/06/rilevamento-di-testi-quasi-duplicati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>
		<category><![CDATA[brevetto]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Google è un motore di ricerca in continuo aggiornamento. Qualche anno fa, Google ha brevettato un nuovo metodo per il Rilevamento di testi quasi duplicati (Document near-duplicate detection). Già nel corso degli anni passati, il motore di ricerca deve aver provato questo ritrovato ma con l&#8217;introduzione di Panda, avvenuta qualche mese, questo brevetto è diventato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2011/06/rilevamento-di-testi-quasi-duplicati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Hat SEO Tools</title>
		<link>http://www.seodart.net/2011/06/black-hat-seo-tools/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2011/06/black-hat-seo-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 11:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[black hat]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[autopligg]]></category>
		<category><![CDATA[black hat seo tool]]></category>
		<category><![CDATA[scrapebox]]></category>
		<category><![CDATA[senuke]]></category>
		<category><![CDATA[xrumer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Ci sono dei programmi chiamati Black Hat SEO Tools piuttosto funzionali. Queste applicazioni permettono di svolgere una serie di operazioni tipicamente noiose come inserire commenti con i propri link nei blog oppure avviare discussioni in forum nelle quali mettere riferimenti ai propri siti e altre&#8230; Alcuni di questi strumenti sono stati presentati o citati su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2011/06/black-hat-seo-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accorciatore di URL fai da te</title>
		<link>http://www.seodart.net/2011/06/accorciatore-di-url-fai-da-te/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2011/06/accorciatore-di-url-fai-da-te/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 09:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[black hat]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[url shortner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[Se avete bisogno di un particolare accorciatore di URL (URL Shortner) come bit.ly o tinyurl.com, ma tutto personalizzato potete crearne uno molto semplice ma estremamente funzionale. I vantaggi di usare URL shortner, in campo seo o più semplicemente per portare nuovi visitatori, sono decisamente molti. L&#8217;accorciamento permette di nascondere sia l&#8217;indirizzo web reale sia la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2011/06/accorciatore-di-url-fai-da-te/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come si cerca su Google</title>
		<link>http://www.seodart.net/2011/06/come-si-cerca-su-google/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2011/06/come-si-cerca-su-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 11:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>
		<category><![CDATA[interrogazione]]></category>
		<category><![CDATA[query]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[Google, il motore di ricerca per eccellenza, è molto potente: permette di fare delle ricerca estese ma spesso gli utenti non sanno come si fa a cercare su Google. Nel campo bianco affianco al pulsante Cerca, si inseriscono i termini che vogliamo ricercare su Internet facendo così un&#8217;interrogazione al motore di ricerca. La lista di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2011/06/come-si-cerca-su-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La data nelle SERP</title>
		<link>http://www.seodart.net/2011/06/la-data-nelle-serp/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2011/06/la-data-nelle-serp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 14:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1983</guid>
		<description><![CDATA[A distanza di più di un anno dall&#8217;apparizione, vorrei esporre la mia opinione sulla data di una pagina che appare nei risultati di Google. Per chi non sa, durante l&#8217;aprile dell&#8217;anno scorso Google ha cominciato a inserire una data accanto alle descrizioni dei risulti organici di un&#8217;interrogazione. La data non è tuttora disponibile per tutte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2011/06/la-data-nelle-serp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV e posizionamento</title>
		<link>http://www.seodart.net/2011/06/tv-e-posizionamento/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2011/06/tv-e-posizionamento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 20:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Nelle scorse due settimane ho avuto la piacevole sorpresa di notare un aumento vertiginoso di utenti su uno dei siti web con cui collaboro. Qualcosa di piuttosto anomalo che ha portato i visitatori a raddoppiarsi per circa 3-4 giorni. Tutte le visite in più, rispetto al normale, venivano da Google e puntavano ad una pagina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2011/06/tv-e-posizionamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esempio di semantic web</title>
		<link>http://www.seodart.net/2011/05/esempio-di-semantic-web/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2011/05/esempio-di-semantic-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 20:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Volevo segnalarvi questa chicca di semantic web. Per chi non sapesse cos&#8217;è, il web semantico (semantic web) dove il motore cerca di estrarre il significato di ciò che l&#8217;utente immette nella barra di ricerca e il significato delle pagine web che la componente crawler ha analizzato. Utilizzando la semantica è possibile capire come alcune parole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2011/05/esempio-di-semantic-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

