<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEODart &#187; cpc</title>
	<atom:link href="http://www.seodart.net/category/cpc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seodart.net</link>
	<description>Laboratorio di ricerca e pratica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:39:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Keyword ben pagate da Adsense</title>
		<link>http://www.seodart.net/2009/06/keyword-ben-pagate-da-adsense/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2009/06/keyword-ben-pagate-da-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 20:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[giugno]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[parole chiave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1728</guid>
		<description><![CDATA[Come molti di voi sapranno le parole chiave su Adwords hanno un costo differente l&#8217;una dalle altre. Il prezzo è determinato da alcuni fattori di cui il maggiore è la competitività  tra inserzionisti. Elenco aggiornato al 12 giugno 2009. Ecco una lista delle keyword che costano dai due euro fino ai sei (un click può [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2009/06/keyword-ben-pagate-da-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hosted site e siti spam</title>
		<link>http://www.seodart.net/2009/03/hosted-site-e-siti-spam/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2009/03/hosted-site-e-siti-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 07:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[black hat]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[black hat seo]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[seo impero]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[I siti black hat sono fondamentalmente di due tipi: siti spam e siti ospitati (hosted site). I siti black hat ospitati sono quelli i cui contenuti sono prodotti da generatori di testi. La creazione di siti ospitati deve essere il quanto piÃ¹ automatizzata possibile per sfornare un sacco di risorse. Sono necessari molti domini per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2009/03/hosted-site-e-siti-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I tre segreti del marketing online</title>
		<link>http://www.seodart.net/2009/03/i-tre-segreti-del-marketing-online/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2009/03/i-tre-segreti-del-marketing-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Search Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cpa]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[white hat]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizione]]></category>
		<category><![CDATA[conversioni]]></category>
		<category><![CDATA[cpb]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ritenzione]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[Sono solo tre le chiavi dell&#8217;online marketing: Acquisizione: portare visitatori sul proprio sito o landing page. Conversioni: Convincere gli utenti a fare una determinata azione. Ritenzione: Fare in modo che i visitatori diventino frequentatori abituali del servizio. Gli sforzi di un search engine marketer devono concentrarsi su questi tre aspetti. Acquisizione Per acquisizione si intende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2009/03/i-tre-segreti-del-marketing-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omografia parola con piÃ¹ significati</title>
		<link>http://www.seodart.net/2009/02/omografia-parola-con-piu-significati/</link>
		<comments>http://www.seodart.net/2009/02/omografia-parola-con-piu-significati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 07:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[selezione keyword]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[acronimi]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[omografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seodart.net/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Omografe (dal greco omo = uguale e grafia = scrittura) sono delle parole che sono scritte con le stesse lettere ma hanno significato diverso. Un esempio pesca: puÃ² essere un frutto oppure indicare un&#8217;attivitÃ  acquatica. I motori di ricerca hanno un grande limite, non riescono a trattare adeguatamente i termini omografi. Forse per la lingua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seodart.net/2009/02/omografia-parola-con-piu-significati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
